Les formules Seniors Génération Vitalité
Swiss Life présente une gamme santé dédiée aux seniors avec des formules pour tous à partir de 60 ans à 80 ans (sans limite d'âge pour la formule 1).
Avec Génération Vitalité, vous bénéficiez d'une couverture immédiate sans questionnaire de santé et d'une garantie à vie. A l'instar des formules Principales de Swiss Santé, vous êtes assuré de la prise en charge de nombreuses dépenses pour lesquelles la Sécurité sociale n'intervient pas (forfait hospitalier, vaccins, chirurgie réfractive, implants dentaires, ...)
| Hospitalisation | V1 | V2 | V3 | V4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de séjour en secteur conventionné | 100% | 200% | frais réels | frais réels | ||||
| Frais de séjour en secteur non conventionné | 100% | 200% | 200% | 300% | ||||
| Chirurgie - Anesthésie | 100% | 150% | 200% | 300% | ||||
| Forfait hospitalier durée illimitée | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels | ||||
| Chambre particulière durée illimitée | • | 40 €/j | 50 €/j | 60 €/j | ||||
| Lit d'accompagnant pendant 15 jours | • | 20€/j | 20€/j | 25€/j | ||||
| Transport du malade | 100% | 100% | 125% | 150% | ||||
| Hospitalisation à domicile | 100% | 100% | 150% | 200% | ||||
| Dentaire | V1 | V2 | V3 | V4 | ||||
| Dentaire remboursé par la Sécurité sociale : soins, prothèses. | 100% | 150% | 200% | 250% | ||||
| Dentaire non remboursé par la Sécurité sociale : implantologie, prothèses, orthodontie, parodontologie. forfait/an/bénéficiaire |
• | 100€ | 150€ | 200€ | ||||
| Optique | V1 | V2 | V3 | V4 | ||||
| Verres, montures et lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% | 150% | 200% | 250% | ||||
| + un forfait /an/bénéficiaire, y compris pour lentilles non remboursées, loupes, téléagrandisseurs, loupes électroniques prescrits |
50€ | 150€ | 200€ | 250€ | ||||
| bonus +50% : majoration du forfait optique si non utilisé une année, soit un forfait cumulé sur 2 ans de : | ||||||||
| 75€ | 225€ | 300€ | 375€ | |||||
| + forfait supplémentaire pour verres progressifs ou multifocaux | • | +50€ | +75€ | +100€ | ||||
| Honoraires | V1 | V2 | V3 | V4 | ||||
| Médecins y compris avec mention acupuncture ou homéopathie, auxiliaires médicaux, laboratoires | 100% | 100% | 150% | 200% | ||||
| Ostéopathes, chiropracteurs non remboursés par la Sécurité sociale 4 consultations maxi/an, par consultation |
28€ | 28€ | 28€ | 28€ | ||||
| Pédicures, podologues diplômés d'Etat prescrits non remboursés par la Sécurité sociale 4 séances maxi/an, par séance |
28€ | 28€ | 28€ | 28€ | ||||
| Actes de spécialité ATM (actes techniques médicaux) | 100% | 100% | 150% | 200% | ||||
| Imagerie, radiologie, échographie | 100% | 100% | 150% | 200% | ||||
| Pharmacie | V1 | V2 | V3 | V4 | ||||
| Médicaments et homéopathie remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||
| Vaccins non remboursés en recommandations générales du calendrier vaccinal forfait/an/bénéficiaire | 30€ | 30€ | 50€ | 50€ | ||||
| Traitements de l'insuffisance veineuse non remboursés, sur prescription médicale : veinotoniques, hémorroïdes, bas de maintien forfait/an/bénéficiaire | 30€ | 30€ | 50€ | 50€ | ||||
| Prestations diverses | V1 | V2 | V3 | V4 | ||||
| Cures thermales dépenses remboursées par la Sécurité sociale | 100% | 100% | 150% | 200% | ||||
| + forfait/an/bénéficiaire | • | 150€ | 200€ | 250€ | ||||
| Prothèses et appareillage auditif, orthopédique… | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||
| + prothèses capillaires remboursées par la Sécurité sociale : forfait/an/bénéficiaire | • | 50€ | 75€ | 100€ | ||||
| + appareils auditifs forfait/an/bénéficiaire | • | 200€ | 250€ | 300€ | ||||
| + petit appareilage (semelles, orthopédie, bas de contention,...) forfait/an/bénéficiaire | • | 50€ | 75€ | 100€ | ||||
| Secteur non conventionné | V1 | V2 | V3 | V4 | ||||
| Chambre particulière hospitalisation | • | 40 €/j | 50 €/j | 60 €/j | ||||
| Chirurgie, anesthésie | 100% | 150% | 200% | 300% | ||||
| Honoraires en référence aux tarifs de convention | 100% | 100% | 150% | 200% | ||||
| Prévention et Services | V1 | V2 | V3 | V4 | ||||
| Forfait prévention Santé prise en charge de dépenses de prévention non remboursées par la Sécurité sociale, de 50% des dépenses réalisées parmi une liste d'actes de prévention et de dépistage à hauteur d'un forfait/an/bénéficiaire |
100€ | 100€ | 100€ | 150€ | ||||
| RDV Pharmaceutique | remboursement d'une consultation à 10€ par an * | |||||||
| Assistance au quotidien - au quotidien, dont aide ménagère, organismes agréés services CESU... - voyages déplacements en France et à l’étranger - aide à la médiation en cas d’erreur ou de négligence médicale | oui | |||||||
* RDV accordé par les pharmaciens partenaires - renseignements auprès de Carte Blanche.
Prestations en pourcentage des bases de remboursement de la Sécurité sociale, y compris les remboursements du régime obligatoire, dans la limite des frais réellement engagés.

