Les Astucieuses de Swiss Santé
Avec les Astucieuses, découvrez une offre d'assurance santé simple et de qualité au prix le plus juste. Vous pouvez souscrire en ligne jusqu'à 65 ans, sans aucun délai d'attente pour toutes les formules ni questionnaire de santé.
| Hospitalisation | A1 | A1 + Option Hospitalisation | A2 | A2 + Option Hospitalisation |
|---|---|---|---|---|
| Frais de séjour | 100% | 100% | 150% | 150% |
| Chirurgie - Anesthésie | 100% | 100% | 150% | 150% |
| Forfait hospitalier durée illimitée | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels |
| Transport du malade | 100% | 100% | 150% | 150% |
| Indemnité forfaitaire en cas d'hospitalisation | • | 40 €/jour | • | 40 €/jour |
| Dentaire | A1 | A2 | ||
| Dentaire : soins, prothèses, orthodontie | 100% | 150% | ||
| Optique | A1 | A2 | ||
| Verres, montures et lentilles remboursées par la Sécurité Sociale | 100% | 150% | ||
| + un forfait par an par bénéficiaire y compris pour lentilles non remboursées |
50€ | 150€ | ||
| Honoraires | A1 | A2 | ||
| Médecins, auxiliaires-médicaux, laboratoires | 100% | 150% | ||
| Imagerie, radiologie, échographie | 100% | 150% | ||
| Actes de spécialité : ATM (actes techniques médicaux) | 100% | 150% | ||
| Pharmacie ** | A1 | A2 | ||
| médicaments et homéopathie remboursés par la Sécurité Sociale | 30% de la base de remboursement de la Sécurité Sociale en plus de ce que prend en charge la Sécurité Sociale | |||
| Prestations diverses | A1 | A2 | ||
| Cures thermales dépenses remboursées par la Sécurité Sociale | 100% | 150% | ||
| Prothèses et appareillage | 100% | 150% | ||
| Maternité : Actes d'obstétrique | 100% | 150% | ||
**Pharmacie : soit un total de 95 %, y compris remboursement du régime obligatoire, pour les médicaments pris en charge à 65 % par la Sécurité sociale; un total de 65 %, y compris remboursement du régime obligatoire pour les médicaments pris en charge à 35 % par la Sécurité sociale et un total de 45 %, y compris remboursement du régime obligatoire pour les médicaments pris en charge à 15 % par la Sécurité sociale.
Option indemnité forfaitaire en cas d’hospitalisation : 40 €/jour en cas d’hospitalisation, aucun délai d’attente, versée du 1er au dernier jour de l’hospitalisation quelqu’en soit le motif : pas de gestion par évènement, les hospitalisations de durée inférieure à 24 heures (hospitalisation de jour) et l’hospitalisation à domicile ne sont pas indemnisées ; l’indemnité peut servir à : financer la chambre particulière, les frais de télévision, le lit d’accompagnant ou à toute autre utilisation dans le cadre du séjour en établissement hospitalier.

