Les formules Imaginéa
...
| x Hospitalisation | Formule 1 | Formule 2 | Formule 3 | Formule 4 | Formule 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'hospitalisation Maladie et Chirurgie | |||||
| - En secteur conventionné | 100% | 125% | 150% | 200% | Frais réels (3) |
| - En secteur non conventionné | • | 100% | 125% | 150% | 200% |
| Hospitalisation à domicile | 100% | 125% | 150% | 200% | Frais réels (3) |
| Forfait journalier hospitalier (2) | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Chambre particulière (2) | • | 30 €/jour | 30 €/jour | 40 €/jour | 40 €/jour |
| Transport | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% |
| x Honoraires médicaux | Formule 1 | Formule 2 | Formule 3 | Formule 4 | Formule 5 |
| Actes médicaux courants : Honoraires des médecins (Généralistes, Spécialistes), auxiliaires médicaux, analyses-examens de laboratoire, radiologie. | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% |
| Médicaments génériques | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Pharmacie à 35% ou 65% ou 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pharmacie à 15% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% |
| Pharmacie préventive | Voir forfait prévention | ||||
| Appareillages orthopédiques et prothèses auditives | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% |
| avec Renfort(1) : | + 100 €/an/bénéficiaire | ||||
| x Optique (plafond par an et par bénéficiaire) | Formule 1 | Formule 2 | Formule 3 | Formule 4 | Formule 5 |
| Monture adulte | • | • | 50 € | 75 € | 100 € |
| avec Renfort(1) : | + 50 € | ||||
| Monture enfant | • | • | 50 € | 50 € | 50 € |
| avec Renfort(1) : | + 25 € | ||||
| Verres acceptés ou refusés, lentilles acceptées ou refusées par le Régime Obligatoire (y compris lentilles jetables) | |||||
| - faible correction (+/- 0 à 4 dioptries) | • | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
| avec Renfort(1) : | + 100 € | ||||
| - forte correction (+/- 4,25 dioptries et +) | • | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € |
| avec Renfort(1) : | + 100 € | ||||
| avec Renfort(1) : | Intervention chirurgicale de la myopie : 140 € | ||||
| x Dentaire | Formule 1 | Formule 2 | Formule 3 | Formule 4 | Formule 5 |
| Soins dentaires | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% |
| Prothèses dentaires, orthodontie, implantologie et parodontologie | |||||
| - Acceptées par le Régime Obligatoire | 100% | 150% | 175% | 200% | 300% |
| - Refusées par le Régime Obligatoire (y compris les actes hors nomenclatures) | • | • | 150 €/an/bénéficiaire | 150 €/an/bénéficiaire | 200 €/an/bénéficiaire |
| avec Renfort(1) : | + 100 €/an/bénéficiaire | ||||
| - Les prestations dentaires ci-dessus sont limitées par bénéficiaire à un plafond annuel de : | Illimité | Illimité | 300 € 1ère année 750 € années suivantes |
300 € 1ère année 1000 € années suivantes |
500 € 1ère année 1500 € années suivantes |
| Bonus de fidélité à partir de la 4ème année (remboursement supplémentaire pour les prothèses acceptées) | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% |
| avec Renfort(1) : | Doublement du bonus fidélité | ||||
| x Actes médicaux non remboursés (4) | Formule 1 | Formule 2 | Formule 3 | Formule 4 | Formule 5 |
| Médecines non conventionnelles (ostéopathes, acupuncteurs, chiropracteurs, homéopathes et étiopathes) | • | • | 20 €/acte Maxi 5 consultations/an |
30 €/acte Maxi 5 consultations/an |
30 €/acte Maxi 5 consultations/an |
| avec Renfort(1) : | + 20 €/acte, maxi 5 consultations/an | ||||
| x Garanties Famille | Formule 1 | Formule 2 | Formule 3 | Formule 4 | Formule 5 |
| Consultations, visites et soins de Maternité | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% |
| Chambre particulière maternité (maximum 7 jours) | • | 30 €/jour | 30 €/jour | 40 €/jour | 40 €/jour |
| Actes médicaux liés à l'accouchement (y compris péridurale) | • | 125% | 125% | 175% | 225% |
| Prime de mariage versée en cas d'affiliation du conjoint de l'assuré dans les 3 mois | • | • | 50 € | 75 € | 150 € |
| Prime de naissance ou d'adoption versée à la mère assurée | • | 50 € | 75 € | 100 € | 150 € |
| Fécondation in vitro non remboursée | • | • | • | 100 €/an | 150 €/an |
| Actes et examens gynécologiques non remboursés | • | • | • | 150% | 200% |
| Bilan nutritionnel et soutien au sevrage tabagique | Services Carte blanche | ||||
| x Prévention | Formule 1 | Formule 2 | Formule 3 | Formule 4 | Formule 5 |
| Actes de dépistage et soins préventifs (ostéodensitométrie, pharmacie préventive, vaccins, sevrage tabagique, prévention dentaire, pilule contraceptive : voir liste ci-après) | 50% des frais réels | 50% des frais réels | 50% des frais réels | 50% des frais réels | 50% des frais réels |
| Plafond/an/bénéficiaire | 50 € | 50 € | 100 € | 100 € | 100 € |
| avec Renfort(1) : | + 50 €/an/bénéficiaire | ||||
| RDV pharmaceutique dans le réseau carte blanche | Remboursement d'une consultation par an (10 €) | ||||
| Forfaits | Formule 1 | Formule 2 | Formule 3 | Formule 4 | Formule 5 |
| Cures thermales acceptées par le RO | • | • | 100 €/an/bénéficiaire | 150 €/an/bénéficiaire | 200 €/an/bénéficiaire |
| Frais d'obsèques jusqu'à 65 ans | • | • | 300 € | 300 € | 300 € |
| avec Renfort(1) : | + 200 € | ||||
| Carte Blanche | |||||
|
Tiers payant dans le réseau Carte Blanche et dans le respect du parcours de soins (5) Accès à un réseau de santé partenaire/Accords de modération tarifaire Accès aux informations et actions de prévention de Carte Blanche Asso |
|||||
| Assistance 24H/24 | |||||
| Frais de téléphone, téléviseur, frais de garde, d’aide ménagère en cas d’hospitalisation, recherche d’une ambulance, information prévention... | |||||
(a) Prestation prise en charge par le fond social, n'intervient pas dans le calcul des cotisations
(b) Prestation soumise à un délai de carence de 3 mois si non présentation à l'adhésion d'un certificat de radiation du précédent organisme daté de moins de 3 mois.
* Montant maximum par année civile : du 1er janvier au 31 décembre
**Ne sont pas déduits de la caution

