La formule "Initial"
| Hospitalisation | M1 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de séjour en secteur conventionné | 100% | 100% | 100% | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels |
| Frais de séjour en secteur non conventionné | 100% | 100% | 100% | 150% | 200% | 200% | 250% | 300% |
| Chirurgie - Anesthésie | 100% | 100% | 150% | 150% | 200% | 200% | 250% | 300% |
| Forfait hospitalier durée illimitée | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels |
| Chambre particulière durée illimitée | • | • | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels |
| Lit d'accompagnant pendant 15 jours | • | • | 20€/j | 20€/j | 20€/j | 25€/j | 30€/j | 30€/j |
| Transport du malade | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% | 300% |
| Hospitalisation à domicile | 100% | 100% | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | 300% |
| Dentaire | M1 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
| Dentaire remboursé par la Sécurité sociale : soins, prothèses, orthodontie. | 100% | 100% | 100% | 150% | 200% | 250% | 300% | 400% |
| + bonus fidélité : + 25% après 2 ans | • | 125% | 125% | 175% | 225% | 275% | 325% | 425% |
| + 50% après 4 ans | • | 150% | 150% | 200% | 250% | 300% | 350% | 450% |
| Dentaire non remboursé par la Sécurité sociale : implantologie, prothèses, orthodontie, parodontologie. forfait/an/bénéficiaire |
• | • | • | • | 200€ | 200€ | 250€ | 350€ |
| Plafond pour l'ensemble du poste dentaire /an /bénéficiaire | ||||||||
| 1ère et 2ème années | • | • | • | • | • | • | 1000€ | 1500€ |
| années suivantes | • | • | • | • | • | • | 2000€ | 2500€ |
| Optique | M1 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
| Verres, montures et lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% | 100% | 100% | 150% | 200% | 250% | 300% | 400% |
| + un forfait évolutif/an/bénéficiaire, y compris pour lentilles non remboursées et chirurgie réfractive |
||||||||
| 1ère et 2ème années | • | 50€ | 90€ | 130€ | 155€ | 175€ | 200€ | 300€ |
| après 2 ans | • | 75€ | 115€ | 155€ | 180€ | 200€ | 225€ | 325€ |
| après 4 ans | • | 100€ | 140€ | 180€ | 205€ | 225€ | 250€ | 350€ |
| + forfait supplémentaire pour corrections supérieures à 6 dioptries ou verres progressifs-multifocaux |
• | • | • | • | +50€ | +100€ | +125€ | +150€ |
| Honoraires | M1 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
| Médecins, auxiliaires-médicaux, laboratoires | 100% | 100% | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | 300% |
| Ostéopathes, chiropracteurs non remboursés par la Sécurité sociale 4 consultations maxi/an, par consultation |
• | 28€ | 28€ | 28€ | 28€ | 28€ | 28€ | 28€ |
| Actes de spécialité ATM (actes techniques médicaux) | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% | 300% |
| Imagerie, radiologie, échographie | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% | 300% |
| Pharmacie | M1 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Vaccins non remboursés en recommandations générales du calendrier vaccinal forfait/an/bénéficiaire | • | 30€ | 30€ | 50€ | 50€ | 100€ | 100€ | 100€ |
| Prestations diverses | M1 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
| Cures thermales dépenses remboursées par la Sécurité sociale | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% | 300% |
| + forfait/an/bénéficiaire | • | • | • | 130€ | 155€ | 175€ | 200€ | 250€ |
| Prothèses et appareillage auditif, orthopédique… | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% | 300% |
| + prothèses capillaires remboursées par la Sécurité sociale : forfait/an/bénéficiaire | • | • | • | 50€ | 50€ | 100€ | 100€ | 100€ |
| + appareils auditifs forfait/an/bénéficiaire | • | • | • | 155€ | 180€ | 200€ | 250€ | 325€ |
| Maternité | ||||||||
| Actes d'obstétrique | 100% | 100% | 100% | 150% | 200% | 200% | 200% | 300% |
| Chambre particulière | • | • | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels |
| Forfait naissance - adoption par enfant |
• | • | • | 90€ | 175€ | 175€ | 175€ | 200€ |
| Prévention et Services | M1 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
| Forfait prévention Santé prise en charge de dépenses de prévention non remboursées par la Sécurité sociale : 50% des dépenses réalisées parmi une liste d'actes de prévention et de dépistage à hauteur d'un forfait/an/bénéficiaire |
100€ | 100€ | 100€ | 100€ | 100€ | 150€ | 150€ | 150€ |
| RDV Pharmaceutique | remboursement d'une consultation à 10€ par an | |||||||
| Assistance au quotidien + Aide à la médiation** en cas d'erreur ou de négligence médicale | oui | |||||||
| Allocation Obsèques** versement d'une allocation forfaitaire à hauteur d'un forfait/an/bénéficiaire | • | 500€ | 500€ | 500€ | 500€ | 500€ | 500€ | 700€ |
* RDV accordé par les pharmaciens partenaires - renseignements auprès de Carte Blanche.
Prestations en pourcentage des bases de remboursement de la Sécurité sociale, y compris les remboursements du régime obligatoire, dans la limite des frais réellement engagés.
** hors Madelin
