La gamme "Equilibre Santé"
| Hospitalisation | 100 Plus | 125 Plus | 150 Plus | 200 Plus |
|---|---|---|---|---|
| Frais de séjour en secteur conventionné | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels |
| en secteur non conventionné | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Actes en secteur Hospitalier, honoraires chirurgicaux Chirurgie Anesthésie, Réanimation | 100% | 125% | 150% | 200% |
| après 3 mois | 100% | 150% | 175% | 200% |
| après 6 mois | 100% | 150% | 175% | 250% |
| Forfait journalier hospitalier Maladie, Chirurgie | frais réels (30j. maxi) |
frais réels (30j. maxi) |
frais réels (30j. maxi) |
frais réels (30j. maxi) |
| après 3 mois | frais réels durée illimitée |
frais réels durée illimitée |
frais réels durée illimitée |
frais réels (30j. maxi) |
| après 6 mois | frais réels durée illimitée |
frais réels durée illimitée |
frais réels durée illimitée |
frais réels durée illimitée |
| Réadaptation fonctionnelle, Réeducation, Moyen séjour, Cures, Convalescence | • | • | • | frais réels (30j. maxi) |
| après 3 mois | frais réels (30j. / an) |
frais réels (30j. / an) |
frais réels (30j. / an) |
frais réels (30j. maxi) |
| après 6 mois | frais réels (30j. / an) |
frais réels (30j. / an) |
frais réels (30j. / an) |
frais réels (90j. / an) |
| Chambre particulière Maladie, Chirurgie, Maternité | ||||
| immédiat | • | 45€/jour (30j. maxi) |
55€/jour (30j. maxi) |
65€/jour (30j. maxi) |
| après 3 mois | • | 55€/jour durée illimitée |
65€/jour durée illimitée |
65€/jour (30j. maxi) |
| après 6 mois | • | 55€/jour durée illimitée |
65€/jour durée illimitée |
frais réels durée illimitée |
| Réadaptation fonctionnelle, Réeducation, Moyen séjour, Cures, Convalescence | ||||
| immédiat | • | • | • | 45€/jour |
| après 3 mois | • | 45 €/jour | 45 €/jour | 45 €/jour |
| après 6 mois | • | 45 €/jour | 45 €/jour | 65 €/jour |
| Frais de transports | 100% | 100% | 125% | 150% |
| Frais d'accompagnementaprès 3 mois | • | 15€/jour (15j. / an) |
15€/jour (15j. / an) |
150% |
| après 6 mois | • | 15€/jour (15j. / an) |
15€/jour (15j. / an) |
20€/jour (30j. / an) |
| Maladie | 100 Plus | 125 Plus | 150 Plus | 200 Plus |
| Honoraires médicaux - Consultations - Visites | 100% | 125% | 150% | 175% |
| Actes de spécialités (ATM) | 100% | 125% | 150% | 175% |
| Majoration pour frais de déplacement, actes de nuit ou le dimanche, et soins d'urgence | 100% | 125% | 150% | 175% |
| Pharmacie | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Médecines douces Ostéopathie, étiopathie, chiropractie, acupuncture, homéopathie, pédicure Prise en charge 25 € par consultation). |
25 € par an par bénéficiaire | 75 € par an par bénéficiaire | 100 € par an par bénéficiaire | 125 € par an par bénéficiaire |
| Actes de Prévention (prise en charge des 13 actes : Ostéodensitométrie remboursable, prévention bucco-dentaire, vaccination...) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Dépistage et Prévention (actes non remboursés par le RO) | 100 € par an par bénéficiaire | 100 € par an par bénéficiaire | 100 € par an par bénéficiaire | 100 € par an par bénéficiaire |
| Auxiliaires Médicaux (podologues, orthophonistes, infirmiers, soins, masseurs...) | 100% | 125% | 150% | 175% |
| Analyses - Actes de Biologie | 100% | 125% | 150% | 175% |
| Radiologie (Scanographie, IRM, Echographie, Mammographie, Electroradiographie...) | 100% | 100% | 125% | 150% |
| Dentaire | 100 Plus | 125 Plus | 150 Plus | 200 Plus |
| Soins | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Prothèses dentaires / Orthodontieimmédiat | 100% | 150% | 200% | 200% |
| BONUS FIDELITE à partir de la 2ème année | 125% | 175% | 225% | 325% |
| à partir de la 3ème année | 150% | 200% | 250% | 350% |
| à partir de la 4ème année et suivantes | 175% | 225% | 275% | 375% |
| Plafond dentaire 1ère année | • | • | • | 1000 € |
| 2ème année et suivantes | • | • | • | 1500 € |
| Dentaire non remboursable par le RO | • | • | • | à partir de la 2ème année 200€ |
| Optique | 100 Plus | 125 Plus | 150 Plus | 200 Plus |
| Lunetterie (verres et/ou montures), Lentilles (acceptées et refusées) immédiat (par an par bébéficiaire) | 100% + 50€ | 100% + 100€ | 100% + 130€ | 100% + 215€ |
| BONUS FIDELITE (par an par bébéficiaire) à partir de la 2ème année | 75€ | 125€ | 155€ | 240€ |
| BONUS FIDELITE (par an par bébéficiaire)à partir de la 3ème année | 100€ | 150€ | 180€ | 265€ |
| 4ème année et suivantes | 125€ | 175€ | 205€ | 290€ |
| Chirurgie corrective et réfractiveaprès 3 mois | • | 100€ | 130€ | • |
| après 6 mois | • | 100€ | 130€ | 200€ |
| Prestations diverses | 100 Plus | 125 Plus | 150 Plus | 200 Plus |
| Prothèses et appareillages (Petit appareillage et accessoires) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Prothèses orthopédiques, auditives, capillaires, mammaires et grand appareillage | 100% | 125% | 150% | 200% |
| Forfait naissance ou adoption (après 9 mois) | • | 100 € | 150 € | 200 € |
| Cure Thermale et Colonies Sanitaires | 100% | 100% + forfait 50 € | 100% + forfait 100 € | 100% + forfait 200 € |
| Assistance * | OUI | OUI | OUI | OUI |
| NOUVEAU : Garantie « Exonération de Cotisations » | Prise en charge des cotisations : 1 000 € par événement et par année | |||
* Assistance France Métropolitaine : Prise en charge des enfants et des ascendants dépendants / des enfants en cas d’arrêt de travail de la nourrice / d’une aide ménagère / des animaux domestiques / d’une garde malade enfants (-16ans) / du téléviseur à l’hôpital / des frais médicaux à l’étranger / d’un coaching tabac.
Assistance DOM : Prise en charge de rapatriement ou transport sanitaire si non rapatriable / prise en charge frais hébergement si non rapatriable / rapatriement de corps en cas de décès / prise en charge du téléviseur à l’hôpital / frais médicaux à l’étranger.
** hors Madelin
