FC Santé
Le premier contrat qui rembourse les cotisations inutilisées...
Relevant du principe de Franchise Cautionnée, FC Santé est une garantie qui vous restitue les versements inutilisés (dans la limite de la partie caution de votre cotisation). Ainsi, votre mutuelle de santé vous coûte jusqu'à deux fois moins cher !
Et si vos frais de santé sont importants, vous n'êtes pas pénalisé, FC Santé vous protège et vous fait bénéficier de la solidarité mutualiste des adhérents en bonne santé.
4 niveaux de garanties performants
- Classique : simple et bien construite, elle assure une très bonne couverture lorsque vous êtes en bonne santé générale et que vous voulez vous prémunir contre toute éventualité
- Médiane : idéale si vous prévoyez des dépenses de santé dans des domaines précis et déjà connus, afin de renforcer vos garanties sur ces secteurs
- Optimale : pour bénéficier d’un haut niveau de remboursement, particulièrement en optique et soins dentaires
- Optimale+ : le nec plus ultra de la protection, avec des garanties haut de gamme et des remboursements élevés
Détail des prestations FC Santé
| Prestation médicales | Classique | Médiane | Optimale | Optimale+ |
|---|---|---|---|---|
| Consultations, visites, indemnités de déplacement et majorations | ||||
| Généraliste | 100% | 140% | 180% | 220% |
| Spécialiste (40 consultations de neuropsychiatre par an)* | 100% | 140% | 180% | 220% |
| Pharmacie | ||||
| Vignette orange | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Vignette bleue | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Vignette blanche | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Analyses | ||||
| Prise en charge par la C.M. (dont dépistage hépatite B) | 100% | 130% | 170% | 190% |
| Non prises en charge par la C.M. | • | 70% FR | 100% FR | 100% FR |
| Auxiliaires médicaux et indemnités de déplacement ( dont bilan du langage) | 100% | 130% | 170% | 190% |
| + Traitement pédicural pris en charge par la C.M. (par traitement, limité à 4 par année civile) | 5€ | 10€ | 15€ | 15€ |
| Actes hors nomenclature | ||||
| Actes de motricité (sur prescription médicale)* | 150€ | 200€ | 250€ | 250€ |
| Bilan diététique réalisé par un diététicien D.E. (sur prescription médicale)* | • | • | 20€ | 20€ |
| Osthéopathie ou chiropraxie ou étiopathie ou acupuncture (par séance, 40 séances maximum par année civile) | • | 23€ | 30,50€ | 30,50€ |
| Soins à l'étranger (sur remboursement de la C.M.) | variable | variable | variable | variable |
| Prestations Médico-chirurgicales | Classique | Médiane | Optimale | Optimale+ |
| Dentaire | ||||
| Soins dentaires et actes dentaires (dont détartrage et scellement des sillons) | 100% | 100% | 120% | 120% |
| Orthodontie enfants âgés de moins de 16 ans | 125% | 195% | 305% | 390% |
| Prothèses dentaires (accrod préalable Mutuelle sur devis) | ||||
| Acceptées par la C.M. | 125% | 195% | 305% | 390% |
| Non prises en charge médicalement par la C.M. | • | 195% | 305% | 390% |
| Implantologie (nombre d'implants maximum par année civile)* | • | 430€ (2) | 430€ (3) | 530€ (3) |
| Optique | ||||
| Monture, verres, lentilles de contact acceptées par la C.M. | 100% | 155% | 195% | 265% |
| + Participation monture, verres ou kérato-chirurgie de la myopie* | 61€ | 152,50€ | 230,50€ | 270€ |
| + Participation lentilles de contact acceptées par la C.M.* | 61€ | 152,50€ | 230,50€ | 270€ |
| Participation lentilles de contact refusées par la C.M.* | 61€ | 152,50€ | 230,50€ | 270€ |
| Prothèses et appareillages | ||||
| Toutes prothèses et appareillages | 100% | 130% | 155% | 170% |
| + Participation acoustique (acquisition, par appareil) | • | 245€ | 260€ | 260€ |
| + Paricipation aux autres prothèses et appareillages (acquisition) | • | 76,50€ | 152,50€ | 152,50€ |
| + Participation fauteuil roulant (acquisition) | • | 275€ | 500€ | 500€ |
| Actes médicaux et chirurgicaux | ||||
| Actes techniques médicaux et d'échographie (dont dépistage troubles de l'audition) | 100% | 100% | 120% | 120% |
| Actes de chirurgie et dépassement d'honoraires du chirurgien | 100% | 100% | 195 | 230% |
| Actes d'anesthésie et dépassement d'honoraires de l'anesthésiste | 100% | 100% | 120 | 230% |
| Actes d'imagerie diagnostique (dont ostéodensitométrie acceptée par la C.M.) | 100% | 140% | 180 | 200% |
| Hospitalisations | ||||
| Forfait journalier (quelle que soit la nature de l'hospitalisation)* | 70 jours par an | 80 jours par an | 90 jours par an | 90 jours par an |
| Forfait journalier | 14€ | 15€ | 16€ | 16€ |
| Forfait journalier en service de psychiatrie | 10€ | 11€ | 12€ | 12€ |
| Chirurgie | ||||
| Séjour | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Chambre particulière (par jour) | • | 35,25€ | 38,25€ | 45,75€ |
| Lit d'accompagnant adulte (par jour, 15j/an)* | • | 35,25€ | 38,25€ | • |
| Lit d'accompagnant enfant âgé de moins de 12 ans (par jour) | • | 35,25€ | 38,25€ | 45,75€ |
| Médecine, convalescence, réadaptation | ||||
| Séjour | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Chambre particulière (par jour, 30j/an)* | • | 15€ | 38,25€ | 45,75€ |
| Lit d'accompagnant enfant âgé de moins de 12 ans (par jour, 30j/an)* | • | • | • | 45,75€ |
| Maternité (lors de l'accouchement) | ||||
| Chambre particulière (par jour, 7j/accouchement)* | • | • | 38,25€ | 45,75€ |
| Frais de transport ou d'ambulance | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Autres frais non pris en charge par la C.M. | ||||
| Participation de l'assuré | 18€ | 18€ | 18€ | 18€ |
| Médicaments, homéopathie, transport en VSL ou en taxi (prescrits médicalement)* | • | 15€ | 30,50€ | 30,50€ |
| Participation ostéodensitométrie (par examen)** | 15,25€ | 23€ | 30,50€ | 30,50€ |
| Scooter électrique (acquisition) | • | 275€ | 500€ | 500€ |
| Téléagrandisseur ou loupe électronique (acquisition) | • | 275€ | 500€ | 500€ |
| Orthèse d'avancée mandibulaire (acquisition) | • | 150€ | 300€ | 300€ |
| Autres primes et participations | Classique | Médiane | Optimale | Optimale+ |
| Primes | ||||
| Cure thermale acceptée par la C.M. : Soins thermaux | 35% | 35% | 35% | 35% |
| Cure thermale acceptée par la C.M.: Forfait surveillance | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Prime cure thermale acceptée par la C.M. | 76,50€ | 122€ | 152,50€ | 175€ |
| Cure de thalassothérapie (séjour en métropole, 5 jours maximum) (b) | 76,50€ | 122€ | 152,50€ | 175€ |
| Mariage (1 prime par foyer) (b)** | • | 61€ | 76,50€ | 85€ |
| Naissance, adoption plénière (par enfant et par foyer) (b)** | • | 122€ | 183€ | 200€ |
| Départ à la retraite (b)** | • | 61€ | 91,50€ | 105€ |
| Vacances enfant handicapé, centre spécialisé (1 prime par enfant inscrit)* (a) (b) | • | 122€ | 122€ | 122€ |
| Noces d'or, 50ans de mariage (1 prime par foyer) (b)** | • | 76,50€ | 122€ | 140€ |
| Noces de diamant, 60 ans de mariage (1 prime par foyer) (b)** | • | 152,50€ | 183€ | 210€ |
| Participations | ||||
| Vaccins (toutes vaccinations)** | • | 15€ | 20€ | 20€ |
| Frais d'obsèques(b) | • | 610€ | 1220€ | 1400€ |
| Aide ménagère (par heure, 30 heures par mois, par foyer) (a) (b) | • | 1,70€ | 1,70€ | 1,70€ |
| Aide familiale (par heure, 30 heures par mois, par foyer) (a) (b) | • | 1,52€ | 1,52€ | 1,52€ |
(a) Prestation prise en charge par le fond social, n'intervient pas dans le calcul des cotisations
(b) Prestation soumise à un délai de carence de 3 mois si non présentation à l'adhésion d'un certificat de radiation du précédent organisme daté de moins de 3 mois.
* Montant maximum par année civile : du 1er janvier au 31 décembre
**Ne sont pas déduits de la caution

