Famille & Santé
...
| Frais hospitaliers en secteur conventionné | Éco | Équilibre | Confort | Excellence |
|---|---|---|---|---|
| Forfait journalier | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels |
| Frais de séjour | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels |
| Honoraires chirurgicaux | 150% | 200% | 250% | 300% |
| Chambre particulière | • | 40€/j | 60€/j | 70€/j |
| Frais d'accompagnant | • | 15€/j | 25€/j | 30€/j |
| Maison de repos et assimilés | 100% pendant 60j | 100% pendant 120j | 100% pendant 180j | 100% pendant 180j |
| Hospitalisation psychiatrique | 100% pendant 60j | 100% pendant 60j | 100% pendant 60j | 100% pendant 60j |
| Frais hospitaliers en secteur non conventionné | Éco | Équilibre | Confort | Excellence |
| Forfait journalier | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels |
| Frais de séjour | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Honoraires chirurgicaux | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Chambre particulière | • | • | • | • |
| Frais médicaux | Éco | Équilibre | Confort | Excellence |
| Consultations, visites en parcours de soin | 100% | 100% | 125% | 150% |
| Actes médicaux courants, soins externes et radiologie en parcours de soins * | 100% | 100% | 125% | 150% |
| Auxliaires médicaux, analyses | 100% | 100% | 125% | 150% |
| Appareillage: orthopédie, prothèses auditives, petit appareillage. | 100% | 100% | 125% | 150% |
| Transport | 100% | 100% | 125% | 150% |
| Pharmacie | Éco | Équilibre | Confort | Excellence |
| Prise en charge par la Sécurité Sociale | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Frais dentaires | Éco | Équilibre | Confort | Excellence |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité Sociale | 100% | 200% | 250% | 300% |
| Prothèses dentaires remboursées par la Sécurité Sociale | 100% | 150% la 1ère année puis 200% | 200% la 1ère année puis 250% | 250% la 1ère année puis 300% |
| Orthodontie et prothèses dentaires non remboursées par la Sécurité Sociale mais avec cotation | • | 100% | 150% | 150% |
| Plafond année 1 | • | • | 750€ | 750€ |
| Plafond année 2 | • | • | 1000€ | 1000€ |
| Plafond années suivantes | • | • | 1500€ | 1500€ |
| Soins dentaires | 100% | 125% | 150% | 200% |
| Forfait soins dentaires non remboursés (Actes Hors Nomenclatures): implants dentaires et parodontologie | • | 100€ | 150€ | 180€ |
| Frais d'optique | Éco | Équilibre | Confort | Excellence |
| Monture, verres acceptés par la Sécurité SocialeLentilles acceptées, refusées ou jetablesForfait traitement de la myopie | 100€ | 200€ | 300€ | 400€ |
| Votre bonus | 50 € supplémentaires si le bénéficiaire n'utilise pas du tout son forfait optique l'année précédente | |||
| 100 € supplémentaires si le bénéficiaire n'utilise pas du tout son forfait optique les deux années précédentes | ||||
| Naissance / Adoption | Éco | Équilibre | Confort | Excellence |
| Forfait naissance / adoption | • | 50€ la première année puis 100€ | 50€ la première année puis 150€ | 50€ la première année puis 200€ |
| Pack Prévention Famille (tous ces actes sont non remboursés par votre Sécurité Sociale) | Éco | Équilibre | Confort | Excellence |
| Homéopathie, acupuncture, ostéopathie, chiropractie, microkinésithérapie. Vaccins non remboursés. Formation aux gestes de premiers secours : "Prévention des Secours Civiques" | 50€ | 100€ | 150€ | 200€ |
| Divers | Éco | Équilibre | Confort | Excellence |
| Dépenses médicales effectuées à l'étranger | 100% | 100% | 100% | 100% |

