Les formules April Responsabilis
...
| Frais hospitaliers en secteur conventionné | Éco | Équilibre | Confort |
|---|---|---|---|
| Forfait journalier | frais réels | frais réels | frais réels |
| Frais de séjour | frais réels | frais réels | frais réels |
| Honoraires chirurgicaux | 100% | 300% | 300% la 1ère année puis 500% |
| Chambre particulière (hospi. et maternité) | • | 30€/j | 50€/j |
| Frais d'accompagnement enfant assuré -18 ans | • | 15€/j | 25€/j |
| Maison de repos et assimilés | 100% pendant 60j | 100% pendant 120j | 100% pendant 180j |
| Hospitalisation à domicile | 100% | 100% | 150% |
| Soins inopinés à l'étranger | 100% | 100% | 100% |
| Frais hospitaliers en secteur non conventionné | Éco | Équilibre | Confort |
| Forfait journalier | frais réels | frais réels | frais réels |
| Frais de séjour | 100% | 100% | 100% |
| Honoraires chirurgicaux | 100% | 100% | 100% |
| Chambre particulière (hospi. et maternité) | • | • | • |
| Frais médicaux | Éco | Équilibre | Confort |
| Consultations, visites en parcours de soin | 100% | 100% | 150% |
| Actes médicaux courants, soins externes et radiologie en parcours de soins* | 100% | 100% | 150% |
| Auxliaires médicaux, analyses | 100% | 100% | 150% |
| Appareillage: orthopédie, prothèses auditives, petit appareillage. | 100% | 100% | 150% |
| Transport | 100% | 100% | 150% |
| Pharmacie | Éco | Équilibre | Confort |
| Prise en charge par le RO | 30% (1) | 100% | 100% |
| Frais dentaires | Éco | Équilibre | Confort |
| Orthodontie prise en charge par le RO | 100% | 150% | 200% |
| Prothèses dentaires prises en charge par le RO | 100% | 100% la 1ère année puis 175% | 150% la 1ère année puis 300% |
| Orthodontie et prothèses dentaires non remboursées par le RO mais avec cotation | • | 100% | 150% |
| Plafond années 1 et 2 | • | • | 750€ |
| Plafond années suivantes | • | • | 1500€ |
| Soins dentaires | 100% | 150% | 200% |
| Forfait soins dentaires non remboursés (Actes Hors Nomenclatures): implants dentaires et parodontologie | • | 100€ | 150€ |
| Frais d'optique | Éco | Équilibre | Confort |
| Monture, verres, lentilles acceptés par le ROLentilles refusées par le RO et lentilles jetablesLentilles Forfait traitement de la myopie | 50€ la première année puis 100€ | 100€ la première année puis 200€ | 150€ la première année puis 300€ |
| Maternité | Éco | Équilibre | Confort |
| Forfait naissance / adoption | • | 50€ la première année puis 100€ | 50€ la première année puis 150€ |
| Cure thermale | Éco | Équilibre | Confort |
| Forfait cure thermale | • | 50€ | 100€ |
* Conformément à la loi du 13 août 2004: 1) Les visites, consultations et actes techniques d'imagerie (radiologie) réalisés par des médecins hors parcours de soins pourront donner ieu à des hausses du ticket modératuer et/ou des dépassements d'honoraires que ce contrat ne pourra rembourser. 2) Les actes de révention définis par l'arrêté du 8 juin 2006 sont au moins remboursés au ticket modérateur, sauf pour les vccins en niveau "Eco".
- Les forfaits et plafonds de garanties figurant dans ce tableau ne sont valables qu'une fois par bénéficiaire et par année d'adhésion en cours. Ils ne peuvent donc pas être reportés d'une année sur l'autre
- Votre âge est celui que vous aurez au 31 décembre de l'année d'adhésion.
(1) en plus des remboursements du RO
RO = Régime obligatoire
TC= Tarif de convention en France métropolitaine.
Un seul niveau doit être souscrit pour une même famille

