Les formules "Gamme Prestige"
...
| x Médecine courante | Formule A10 | Formule A13 | Formule A14 | Formule A15 | Formule A16 | Formule A17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honoraires des médecins (généralistes, spécialistes), sages femmes, auxiliaires médicaux, laboratoires radiologues | 150% | 200% | 300% | 300% | 300% | 300% |
| Pharmacie et homéopathie remboursée | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Appareillages orthopédiques et prothèses auditives | 100% + 75 €/an | 100% + 150 €/an | 100% + 225 €/an | 100% + 225 €/an | 100% + 225 €/an | 100% + 225 €/an |
| Honoraires des ostéopathes, acupuncteurs, chiropracteurs, homéopathes | 150% ou 30 €/acte | 200% ou 40 €/acte | 300% ou 50 €/acte | 300% ou 50 €/acte | 300% ou 50 €/acte | 300% ou 50 €/acte |
| Homéopathie non remboursée prescrite par un médecin et délivrée par un pharmacien | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Plafond de remboursement annuel pour les frais non remboursés par le R.O. | 180 € | 240 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
| x Frais d'hospitalisation | Formule A10 | Formule A13 | Formule A14 | Formule A15 | Formule A16 | Formule A17 |
| Frais d'hospitalisation en service de médecine ou de chirurgie | ||||||
| - En secteur conventionné | 300% | 300% | 300% | 300% | 300% | 300% |
| - En secteur non conventionné | 300% | 300% | 300% | 300% | 300% | 300% |
| Forfait journalier hospitalier | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Chambre particulière | 60 €/jour | 60 €/jour | 60 €/jour | 60 €/jour | 60 €/jour | 75 €/jour |
| Lit d'accompagnement d'un enfant affilié de moins de 10 ans (maxi 15j/an) | 30 €/jour | 30 €/jour | 30 €/jour | 30 €/jour | 30 €/jour | 40 €/jour |
| Autres séjours | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Transport | 300% | 300% | 300% | 300% | 300% | 300% |
| x Optique | Formule A10 | Formule A13 | Formule A14 | Formule A15 | Formule A16 | Formule A17 |
| Monture, verres, lentilles acceptés | 200 €/an | 250 €/an | 200 €/an | 250 €/an | 250 €/an | 300 €/an |
| Lentilles refusées (y compris jetables) | 100 €/an | 125 €/an | 100 €/an | 125 €/an | 125 €/an | 150 €/an |
| Intervention laser correctrice de la myopie | 150 €/an | 200 €/an | 150 €/an | 200 €/an | 200 €/an | 300 €/an |
| Plafond global par an et par bénéficiaire | 240 € | 300 € | 240 € | 300 € | 300 € | 350 € |
| x Dentaire | Formule A10 | Formule A13 | Formule A14 | Formule A15 | Formule A16 | Formule A17 |
| Soins | 200% | 250% | 250% | 250% | 250% | 300% |
| Prothèses dentaires | ||||||
| - Acceptées par le Régime Obligatoire | 200% | 300% | 250% | 300% | 300% | 400% |
| - Refusées par le Régime Obligatoire (y compris prothèses hors nomenclatures : inlays, implants) | • | 400 € | 200 € | 400 € | 400 € | 500 € |
| Les prestations dentaires ci-dessus sont limitées par bénéficiaire à un plafond annuel de : (le plafond s'applique également aux soins dentaires) |
Illimité | 1ère année : 500 €, 2ème année : 1000 €, années suivantes : 1600 € | 1ère année : 450 €, 2ème année : 900 €, années suivantes : 1500 € | 1ère année : 500 €, 2ème année : 1000 €, années suivantes : 1600 € | 1ère année : 500 €, 2ème année : 1000 €, années suivantes : 1600 € | 1ère année : 550 €, 2ème année : 1100 €, années suivantes : 1800 € |
| Orthodontie | ||||||
| - Acceptée par le Régime Obligatoire | 200% | 300% | 200% | 300% | 300% | 400% |
| - Refusée par le Régime Obligatoire | • | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| x Maternité / Forfaits | Formule A10 | Formule A13 | Formule A14 | Formule A15 | Formule A16 | Formule A17 |
| Consultations, visites et soins de Maternité | 150% | 200% | 150% | 150% | 200% | 200% |
| Chambre particulière (maxi 7 jours) | 60 €/jour | 75 €/jour | 60 €/jour | 60 €/jour | 75 €/jour | 75 €/jour |
| Actes médicaux liés à l'accouchement | 150% | 200% | 150% | 150% | 200% | 200% |
| Prime de naissance versée à la mère assurée dans le cas de l'inscription de l'enfant dans les 90 jours | 100 € | 150 € | 100 € | 100 € | 150 € | 150 € |
| Frais non remboursés, prime de mariage** | 100 €/an | 125 €/an | 100 €/an | 100 €/an | 125 €/an | 125 €/an |
| Cures thermales | 150 €/an | 200 €/an | 150 €/an | 150 €/an | 200 €/an | 200 €/an |
| Frais d'obsèques (moins de 65 ans) | ||||||
| Adultes | 1000 € | 1500 € | 1000 € | 1000 € | 1500 € | 1500 € |
| Enfants | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € |
| Assistance Médicale | ||||||
| Frais de téléphone, téléviseur, frais de garde, d’aide ménagère en cas d’hospitalisation, recherche d’une ambulance, information prévention... | ||||||

