Les formules "Gamme Equilibre"
...
| x Médecine courante | Formule A6 | Formule A7 | Formule A8 | Formule A9 | Formule A11 | Formule A12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honoraires des médecins (généralistes, spécialistes), sages femmes, auxiliaires médicaux, laboratoires radiologues | 100% | 150% | 150% | 150% | 200% | 200% |
| Pharmacie et homéopathie remboursée | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Appareillages orthopédiques et prothèses auditives | 100% | 100% + 75 €/an | 100% + 75 €/an | 100% + 75 €/an | 100% + 150 €/an | 100% + 150 €/an |
| Honoraires des ostéopathes, acupuncteurs, chiropracteurs, homéopathes | 100% ou 23 €/acte | 150% ou 30 €/acte | 150% ou 30 €/acte | 150% ou 30 €/acte | 200% ou 40 €/acte | 200% ou 40 €/acte |
| Homéopathie non remboursée prescrite par un médecin et délivrée par un pharmacien | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Plafond de remboursement annuel pour les frais non remboursés par le R.O. | 138 € | 180 € | 180 € | 180 € | 240 € | 240 € |
| x Frais d'hospitalisation | Formule A6 | Formule A7 | Formule A8 | Formule A9 | Formule A11 | Formule A12 |
| Frais d'hospitalisation en service de médecine ou de chirurgie | ||||||
| - En secteur conventionné | 150% | 150% | 150% | 200% | 200% | 200% |
| - En secteur non conventionné | 100% | 100% | 100% | 200% | 200% | 200% |
| Forfait journalier hospitalier | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Chambre particulière | 30 €/jour (max 30 jours) | 45 €/jour | 45 €/jour | 45 €/jour | 45 €/jour | 60 €/jour |
| Lit d'accompagnement d'un enfant affilié de moins de 10 ans (maxi 15j/an) | 20 €/jour | 20 €/jour | 20 €/jour | 20 €/jour | 20 €/jour | 30 €/jour |
| Autres séjours | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Transport | 150% | 150% | 150% | 200% | 200% | 200% |
| x Optique | Formule A6 | Formule A7 | Formule A8 | Formule A9 | Formule A11 | Formule A12 |
| Monture, verres, lentilles acceptés | 100 €/an | 150 €/an | 200 €/an | 200 €/an | 200 €/an | 200 €/an |
| Lentilles refusées (y compris jetables) | 50 €/an | 75 €/an | 100 €/an | 100 €/an | 100 €/an | 100 €/an |
| Intervention laser correctrice de la myopie | • | • | 150 €/an | 150 €/an | 150 €/an | 150 €/an |
| Plafond global par an et par bénéficiaire | 120 € | 175 € | 240 € | 240 € | 240 € | 240 € |
| x Dentaire | Formule A6 | Formule A7 | Formule A8 | Formule A9 | Formule A11 | Formule A12 |
| Soins | 150% | 150% | 200% | 200% | 200% | 200% |
| Prothèses dentaires | ||||||
| - Acceptées par le Régime Obligatoire | 150% | 200% | 250% | 250% | 250% | 250% |
| - Refusées par le Régime Obligatoire (y compris prothèses hors nomenclatures : inlays, implants) | • | • | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € |
| Les prestations dentaires ci-dessus sont limitées par bénéficiaire à un plafond annuel de : (le plafond s'applique également aux soins dentaires) |
Illimité | Illimité | 1ère année : 450 €, 2ème année : 900 €, années suivantes : 1500 € | 1ère année : 450 €, 2ème année : 900 €, années suivantes : 1500 € | 1ère année : 450 €, 2ème année : 900 €, années suivantes : 1500 € | 1ère année : 450 €, 2ème année : 900 €, années suivantes : 1500 € |
| Orthodontie | ||||||
| - Acceptée par le Régime Obligatoire | 150% | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% |
| - Refusée par le Régime Obligatoire | • | • | 100% | 100% | 100% | 100% |
| x Maternité / Forfaits | Formule A6 | Formule A7 | Formule A8 | Formule A9 | Formule A11 | Formule A12 |
| Consultations, visites et soins de Maternité | 100% | 100% | 100% | 100% | 150% | 150% |
| Chambre particulière (maxi 7 jours) | 30 €/jour | 45 €/jour | 45 €/jour | 45 €/jour | 60 €/jour | 60 €/jour |
| Actes médicaux liés à l'accouchement | 100% | 100% | 100% | 100% | 150% | 150% |
| Prime de naissance versée à la mère assurée dans le cas de l'inscription de l'enfant dans les 90 jours | • | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
| Frais non remboursés, prime de mariage** | 50 €/an | 75 €/an | 75 €/an | 75 €/an | 100 €/an | 100 €/an |
| Cures thermales | 100 €/an | 100 €/an | 100 €/an | 100 €/an | 150 €/an | 150 €/an |
| Frais d'obsèques (moins de 65 ans) | ||||||
| Adultes | 300 € | 700 € | 700 € | 700 € | 1000 € | 1000 € |
| Enfants | 300 € | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € |
| Assistance Médicale | ||||||
| Frais de téléphone, téléviseur, frais de garde, d’aide ménagère en cas d’hospitalisation, recherche d’une ambulance, information prévention... | ||||||

