Les formules "Gamme Economique"
...
| x Médecine courante | Formule A1 | Formule A2 | Formule A3 | Formule A4 | Formule A5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Honoraires des médecins (généralistes, spécialistes), sages femmes, auxiliaires médicaux, laboratoires radiologues | 100% | 100% | 125% | 100% | 125% |
| Pharmacie et homéopathie remboursée | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Appareillages orthopédiques et prothèses auditives | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Honoraires des ostéopathes, acupuncteurs, chiropracteurs, homéopathes | 100% ou 23 €/acte | 100% ou 23 €/acte | 125% ou 23 €/acte | 100% ou 23 €/acte | 125% ou 23 €/acte |
| Homéopathie non remboursée prescrite par un médecin et délivrée par un pharmacien | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Plafond de remboursement annuel pour les frais non remboursés par le R.O. | 138 € | 138 € | 138 € | 138 € | 138 € |
| x Frais d'hospitalisation | Formule A1 | Formule A2 | Formule A3 | Formule A4 | Formule A5 |
| Frais d'hospitalisation en service de médecine ou de chirurgie | |||||
| - En secteur conventionné | 100% | 100% | 125% | 100% | 125% |
| - En secteur non conventionné | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Forfait journalier hospitalier | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Chambre particulière | • | • | 30 €/jour (max 30 jours) | 30 €/jour (max 30 jours) | 30 €/jour (max 30 jours) |
| Lit d'accompagnement d'un enfant affilié de moins de 10 ans (maxi 15j/an) | • | • | 20 €/jour | 20 €/jour | 20 €/jour |
| Autres séjours | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Transport | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| x Optique | Formule A1 | Formule A2 | Formule A3 | Formule A4 | Formule A5 |
| Monture, verres, lentilles acceptés | • | 50 €/an | 50 €/an | 100 €/an | 100 €/an |
| Lentilles refusées (y compris jetables) | • | 50 €/an | 50 €/an | 50 €/an | 50 €/an |
| Intervention laser correctrice de la myopie | • | • | • | • | • |
| Plafond global par an et par bénéficiaire | • | 65 € | 65 € | 120 € | 120 € |
| x Dentaire | Formule A1 | Formule A2 | Formule A3 | Formule A4 | Formule A5 |
| Soins | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Prothèses dentaires | |||||
| - Acceptées par le Régime Obligatoire | 100% | 100% | 150% | 150% | 150% |
| - Refusées par le Régime Obligatoire (y compris prothèses hors nomenclatures : inlays, implants) | • | • | • | • | • |
| Les prestations dentaires ci-dessus sont limitées par bénéficiaire à un plafond annuel de : (le plafond s'applique également aux soins dentaires) |
Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Orthodontie | |||||
| - Acceptée par le Régime Obligatoire | 100% | 100% | 150% | 150% | 150% |
| - Refusée par le Régime Obligatoire | • | • | • | • | • |
| x Maternité / Forfaits | Formule A1 | Formule A2 | Formule A3 | Formule A4 | Formule A5 |
| Consultations, visites et soins de Maternité | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Chambre particulière (maxi 7 jours) | • | • | 30 €/jour | 30 €/jour | 30 €/jour |
| Actes médicaux liés à l'accouchement | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Prime de naissance versée à la mère assurée dans le cas de l'inscription de l'enfant dans les 90 jours | • | • | • | • | • |
| Frais non remboursés, prime de mariage** | • | • | 50 €/an | 50 €/an | 50 €/an |
| Cures thermales | • | • | 100 €/an | 100 €/an | 100 €/an |
| Frais d'obsèques (moins de 65 ans) | |||||
| Adultes | • | • | 300 € | 300 € | 300 € |
| Enfants | • | • | 300 € | 300 € | 300 € |
| Assistance Médicale | |||||
| Frais de téléphone, téléviseur, frais de garde, d’aide ménagère en cas d’hospitalisation, recherche d’une ambulance, information prévention... | |||||

