Les formules "Adhésia Santé"
...
| Médecine courante | Formule 1 | Formule 2 | Formule 3 | Formule 4 | Formule 5 | Formule 6 | Formule 7 | Formule 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honoraires des médecins (généralistes, spécialistes), sages femmes, auxiliaires médicaux, laboratoires radiologues | 100% | 100% | 125% | 100% | 125% | 150% | 150% | 200% |
| Pharmacie et homéopathie remboursée | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Appareillages orthopédiques et prothèses auditives | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% + 75 €/an | 100% + 75 €/an | 100% + 150 €/an |
| Honoraires des ostéopathes, acupuncteurs, chiropracteurs, homéopathes | 100% ou 23 €/acte | 100% ou 23 €/acte | 125% ou 23 €/acte | 100% ou 23 €/acte | 125% ou 23 €/acte | 150% ou 30 €/acte | 150% ou 30 €/acte | 200% ou 40 €/acte |
| Homéopathie non remboursée prescrite par un médecin et délivrée par un pharmacien | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Plafond de remboursement annuel pour les frais non remboursés par le R.O. | 138 € | 138 € | 138 € | 138 € | 138 € | 180 € | 180 € | 240 € |
| Frais d'hospitalisation | Formule 1 | Formule 2 | Formule 3 | Formule 4 | Formule 5 | Formule 6 | Formule 7 | Formule 8 |
| Frais d'hospitalisation en service de médecine ou de chirurgie | ||||||||
| - Etablissement conventionné | 100% | 100% | 125% | 125% | 125% | 150% | 200% | 200% |
| - Etablissement non conventionné | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 200% | 200% |
| Forfait hospitalier | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Chambre particulière | • | • | 30 €/jour (max 30 jours) | 30 €/jour (max 30 jours) | 30 €/jour (max 30 jours) | 45 €/jour | 60 €/jour | 60 €/jour |
| Lit d'accompagnement d'un enfant affilié de moins de 10 ans (maxi 15j/an) | • | • | 20 €/jour | 20 €/jour | 20 €/jour | 20 €/jour | 30 €/jour | 30 €/jour |
| Autres séjours | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Transport | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 150% | 200% | 200% |
| Optique | Formule 1 | Formule 2 | Formule 3 | Formule 4 | Formule 5 | Formule 6 | Formule 7 | Formule 8 |
| Monture, verres, lentilles acceptés | • | 50 €/an | 50 €/an | 100 €/an | 100 €/an | 150 €/an | 200 €/an | 200 €/an |
| Lentilles refusées (y compris jetables) | • | 50 €/an | 50 €/an | 50 €/an | 50 €/an | 75 €/an | 100 €/an | 100 €/an |
| Intervention laser correctrice de la myopie | • | • | • | • | • | • | 150 €/an | 150 €/an |
| Plafond global par an et par bénéficiaire | • | 65 € | 65 € | 120 € | 120 € | 175 € | 240 € | 240 € |
| Dentaire | Formule 1 | Formule 2 | Formule 3 | Formule 4 | Formule 5 | Formule 6 | Formule 7 | Formule 8 |
| Soins | 100% | 100% | 100% | 150% | 150% | 150% | 250% | 250% |
| Prothèses dentaires | ||||||||
| - Acceptées par le Régime Obligatoire | 100% | 100% | 150% | 150% | 150% | 200% | 250% | 250% |
| - Refusées par le Régime Obligatoire (y compris prothèses hors nomenclatures : inlays, implants) | • | • | • | • | • | • | 200 € | 200 € |
| Les prestations dentaires ci-dessus sont limitées par bénéficiaire à un plafond annuel de : (le plafond s'applique également aux soins dentaires) |
Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Orthodontie | ||||||||
| - Acceptée par le Régime Obligatoire | 100% | 100% | 150% | 150% | 150% | 200% | 200% | 200% |
| - Refusée par le Régime Obligatoire | • | • | • | • | • | • | 100% | 100% |
| Maternité / Forfaits | Formule 1 | Formule 2 | Formule 3 | Formule 4 | Formule 5 | Formule 6 | Formule 7 | Formule 8 |
| Consultations, visites et soins de Maternité | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 150% | 150% |
| Chambre particulière (maxi 7 jours) | • | • | 30 €/jour | 30 €/jour | 30 €/jour | 45 €/jour | 45 €/jour | 60 €/jour |
| Actes médicaux liés à l'accouchement | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 150% | 150% |
| Prime de naissance versée à la mère assurée dans le cas de l'inscription de l'enfant dans les 90 jours | • | • | • | • | • | 100 € | 100 € | 100 € |
| Frais non remboursés, prime de mariage** | • | • | 50 €/an | 50 €/an | 50 €/an | 75 €/an | 100 €/an | 100 €/an |
| Cures thermales | • | • | 100 €/an | 100 €/an | 100 €/an | 100 €/an | 150 €/an | 150 €/an |
| Frais d'obsèques (moins de 65 ans) | ||||||||
| Adultes | • | • | 300 € | 300 € | 300 € | 700 € | 1000 € | 1000 € |
| Enfants | • | • | 300 € | 300 € | 300 € | 700 € | 700 € | 700 € |
| Assistance Médicale | ||||||||
| Frais de téléphone, téléviseur, frais de garde, d’aide ménagère en cas d’hospitalisation, recherche d’une ambulance, information prévention... | ||||||||
Important : des frais de dossier d'un montant de 20€ seront ajoutés au montant de votre première cotisation.
Les remboursements sont exprimés en fonction de la Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR), sous déduction des prestations du régime obligatoire de l'assuré.
En secteur non conventionné ou pour les actes non remboursés par le régime obligatoire, les remboursements sont limités à 80% des Frais Réels.
Les prestations optiques et les forfaits sont limités par an et par bénéficiaire au montant indiqué.
Les consultations, visites et soins d'osthéopathes, acupuncteurs, chiropracteurs, homéopathes, sont pris en charge sur la base du BR en cas de remboursement par la Sécurité Sociale; en cas d'absence de remboursement, la prestation est limitée à un montant maximum par acte.
*** Médicaments prescrits, vaccins, mammographie, amniocentèse, ostéodensitométrie, bilan nutritionnel, prime de mariage ou pacs (en cas d'adhésion du conjoint), fécondation in vitro.

